Students: View your Deadlines or check your course syllabus for the Add/Drop (10%), W (75%), and Pass/No Pass (last day of instruction for the course) deadline.
Faculty: Check your Class Roster for deadlines specific to each of your courses.
Student Accounts Information: Please pay your balance to avoid a hold on your account or being dropped from classes. Visit the Holds/Drop For Nonpayment FAQ webpage for more information.
Registration dates are assigned in accordance with established Priority Registration guidelines; to learn more, visit the Priority Registration webpage.
Spring 2026
| Date(s) | Description |
|---|---|
| November 3 | SURF registration for spring semester begins (Log in to your SURF account to find your date and time) |
| January 19 | Martin Luther King, Jr. Day (college closed) |
| January 20 | First day of semester |
| February 13 & 16 | Lincoln’s & Washington’s Birthday observed (college closed) |
| March 1 | Deadline to file a petition for degree/certificate |
| March 16–21 | Spring Break |
| March 20 & 21 | College closed |
| May 19–22 | Final examinations |
| May 22 | End of semester |
| May 22 | Commencement |
| May 25 | Memorial Day (college closed) |
Summer 2026
| Date(s) | Description |
|---|---|
| May 4 | SURF Registration Begins for All Students in Group A & All Noncredit Students |
| May 5 | SURF Registration Begins for All Students in Group B1 |
| May 5 & 6 | SURF Registration Begins for All Students in Group B2 |
| May 7 | SURF Registration Begins for All Students in Group C |
| May 8 | SURF Registration Begins for All Students in Group D & E |
| May 11 | SURF Registration Begins for All Students in Group F |
| May 26 | Tuition payment deadline | Debt holds applied for outstanding balances |
| June 8 | Summer session begins |
| June 12 | 8 Week Classes - Deadline to DROP a class with no record & receive refund |
| June 18 | 6 Week Classes - Deadline to DROP a class with no record & receive refund Deadline to add summer courses to count for financial aid enrollment eligibility |
| June 19 | Juneteenth (college closed) |
| July 1 | Graduation Petition Deadline |
| July 3 | Independence Day (college closed) |
| July 31 | Summer session ends |
Fall 2026
| Date(s) | Description |
|---|---|
| May 4 | SURF Registration Begins for All Students in Group A & All Noncredit Students |
| May 5 | SURF Registration Begins for All Students in Group B1 |
| May 5 & 6 | SURF Registration Begins for All Students in Group B2 |
| May 7 | SURF Registration Begins for All Students in Group C |
| May 8 | SURF Registration Begins for All Students in Group D & E |
| May 11 | SURF Registration Begins for All Students in Group F |
| August 4 | Tuition payment deadline | Debt holds applied for outstanding balances Drops for non-payment begin |
| August 17 | First day of semester |
| August 21 | 8 Week Classes - Deadline to DROP a class with no record & receive refund |
| August 28 | 17 Week Classes - Deadline to DROP a class with no record & receive refund Deadline to add Fall courses to count for financial aid enrollment eligibility |
| September 7 | Labor Day (college closed) |
| September 9 | 15 Week Classes - Deadline to DROP a class with no record & receive refund |
| September 10 | 14 Week Classes - Deadline to DROP a class with no record & receive refund |
| September 22 | 12 Week Classes - Deadline to DROP a class with no record & receive refund |
| October 1 | Graduation Petition Deadline |
| October 19 | 8 Week Late Start Classes - Deadline to DROP a class with no record & receive refund |
| November 11 | Veterans Day (college closed) |
| November 23-28 | Fall Break |
| November 26 | Thanksgiving (college closed) |
| November 27 | College Closed |
| December 12 | Fall semester ends |
| December 24 | Christmas Eve (college closed) |
| December 25 | Christmas (college closed) |
| December 26-31 | College closed |
Spring 2027
| Date(s) | Description |
|---|---|
| November 2 | SURF Registration Begins for All Students in Group A & All Noncredit Students |
| November 3 | SURF Registration Begins for All Students in Group B1 |
| November 3 & 4 | SURF Registration Begins for All Students in Group B2 |
| November 5 | SURF Registration Begins for All Students in Group C |
| November 6 | SURF Registration Begins for All Students in Group D & E |
| November 9 | SURF Registration Begins for All Students in Group F - High School Students |
| January 1 | New Year’s Day (college closed) |
| January 4 | Winter intersession begins |
| January 18 | Martin Luther King, Jr. Day (college closed) |
| January 29 | Winter intersession ends |
| February 1 | Spring semester begins |
| February 12 | Lincoln Day (college closed) |
| February 13 | College Closed |
| February 15 | Washington Day (college closed) |
| March 1 | Deadline to file a petition for degree/certificate |
| March 29-April 3 | Spring Break |
| May 28 | Spring semester ends |
| May 28 | Commencement |
| May 31 | Memorial Day (college closed) |
Important Dates for Past Semesters
- Summer 2025 | Fall 2025 | Spring 2026
- Summer 2024 | Fall 2024 | Spring 2025
- Summer 2023 | Fall 2023 | Spring 2024
- Summer 2022 | Fall 2022 | Spring 2023
- Summer/Fall 2021 | Spring 2022
- Summer/Fall 2020 | Spring 2021
- Summer/Fall 2019 | Spring 2020
- Summer/Fall 2018 | Spring 2019
- Summer/Fall 2017 | Spring 2018
- Fall 2016 | Spring 2017
